| 序号 | 订单号 | 下单用户 | 订单金额 | 下单时间 | 付款时间 | 发货方式 | 订单状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010031111106 | 大** (四川-成都) | ¥130.15 | 03-11 | 03-11 | 圆通速递 | 已确认,付款中,未发货 | 查看 |
| 2 | 2010031143484 | 小熊** (四川-绵阳) | ¥121.65 | 03-11 | 03-11 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 3 | 32948959541521 | 绿宝** (湖南省-衡阳市) | ¥181.00 | 03-10 | 03-10 | 快递 | 卖家已发货 | 查看 |
| 4 | 32937213639721 | lipor** (山西省-太原市) | ¥371.00 | 03-10 | 03-10 | 快递 | 卖家已发货 | 查看 |
| 5 | 32911055399821 | hnty** (湖南省-张家界市) | ¥181.00 | 03-10 | 03-10 | 快递 | 买家已付款 | 查看 |
| 6 | 32907567252521 | richard_** (北京-北京市) | ¥184.00 | 03-10 | 未付款 | 快递 | 创建关闭 | 查看 |
| 7 | 32904212803221 | vr** (广东省-茂名市) | ¥151.00 | 03-10 | 03-10 | 快递 | 买家已付款 | 查看 |
| 8 | 32890342693921 | 精** (广东省-深圳市) | ¥168.00 | 03-10 | 未付款 | 快递 | 等待买家付款 | 查看 |
| 9 | 32870226777221 | zhuh** (山东省-青岛市) | ¥91.00 | 03-09 | 未付款 | 快递 | 创建关闭 | 查看 |
| 10 | 32863302313021 | puyunfe** (江苏省-淮安市) | ¥110.00 | 03-09 | 03-09 | 快递 | 买家已付款 | 查看 |
| 11 | 32863157863021 | puyunfe** (江苏省-淮安市) | ¥111.00 | 03-09 | 未付款 | 快递 | 创建关闭 | 查看 |
| 12 | 32854007258521 | 槟** (云南省-德宏傣族景颇族自治州) | ¥164.00 | 03-09 | 03-09 | EMS | 买家已付款 | 查看 |
| 13 | 32830786123221 | 飘过的风2** (云南省-昆明市) | ¥144.00 | 03-09 | 03-09 | 快递 | 交易关闭 | 查看 |
| 14 | 2010030938433 | 小熊** (福建-福州) | ¥205.80 | 03-09 | 03-09 | 圆通速递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 15 | 32818932076921 | 贺树攀** (山西省-吕梁市) | ¥141.00 | 03-08 | 03-08 | 快递 | 卖家已发货 | 查看 |
| 16 | 32814991292921 | huishou** (安徽省-合肥市) | ¥101.00 | 03-08 | 03-08 | 快递 | 卖家已发货 | 查看 |
| 17 | 32809632460221 | 丢丢** (湖北省-黄冈市) | ¥131.00 | 03-08 | 03-08 | 快递 | 卖家已发货 | 查看 |
| 18 | 32809214648021 | hexiaon** (上海-上海市) | ¥371.00 | 03-08 | 03-08 | 快递 | 卖家已发货 | 查看 |
| 19 | 32807219324821 | huwen7** (广东省-东莞市) | ¥119.00 | 03-08 | 未付款 | 快递 | 创建关闭 | 查看 |
| 20 | 32806811487721 | 杨林yang** (浙江省-宁波市) | ¥161.00 | 03-08 | 03-08 | 快递 | 卖家已发货 | 查看 |
| 21 | 32805252492521 | jindings** (辽宁省-辽阳市) | ¥439.00 | 03-08 | 03-09 | 快递 | 买家已付款 | 查看 |
| 22 | 32800806711321 | setsun** (贵州省-毕节地区) | ¥144.00 | 03-08 | 03-08 | 快递 | 卖家已发货 | 查看 |
| 23 | 32776812123921 | xiaowei90** (湖北省-武汉市) | ¥151.00 | 03-08 | 03-08 | 快递 | 交易关闭 | 查看 |
| 24 | 2010030862018 | 红袖添** (广东-梅州) | ¥222.80 | 03-08 | 03-09 | 圆通速递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 25 | 32771413979221 | 肚肚** (宁夏回族自-银川市) | ¥114.00 | 03-08 | 未付款 | 快递 | 创建关闭 | 查看 |
| 26 | 2010030899657 | 小熊** (黑龙江-大庆) | ¥204.95 | 03-08 | 03-08 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 27 | 2010030861080 | tamis** (山东-聊城) | ¥852.00 | 03-08 | 03-08 | 顺丰速运 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 28 | 2010030815103 | 芳芳旺** (黑龙江-牡丹江) | ¥330.00 | 03-08 | 未付款 | 申通快递 | 已取消,未付款,未发货 | 查看 |
| 29 | 2010030878599 | 小熊** (江西-赣州) | ¥130.15 | 03-08 | 03-08 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 30 | 2010030886374 | 名品** (湖南-长沙) | ¥115.20 | 03-08 | 03-08 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 31 | 2010030851831 | 名品** (江苏-南京) | ¥88.00 | 03-08 | 03-08 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 32 | 32760475439021 | pb7** (湖南省-长沙市) | ¥181.00 | 03-07 | 03-07 | 快递 | 卖家已发货 | 查看 |
| 33 | 2010030894089 | szulaw** (广东-深圳) | ¥130.00 | 03-07 | 03-07 | 申通快递 | 已确认,付款中,未发货 | 查看 |
| 34 | 2010030897658 | 小熊** (江西-赣州) | ¥130.15 | 03-07 | 未付款 | 申通快递 | 已确认,未付款,未发货 | 查看 |
| 35 | 2010030707153 | 小熊** (贵州-贵阳) | ¥111.05 | 03-07 | 03-07 | 申通快递 | 已确认,已付款,未发货 | 查看 |
| 36 | 2010030576295 | 名品** (湖南-邵阳) | ¥73.20 | 03-05 | 03-05 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 37 | 2010030598108 | antioon2** (福建-漳州) | ¥140.60 | 03-05 | 03-05 | EMS | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 38 | 2010030584395 | 木** (广东-清远) | ¥316.65 | 03-05 | 03-08 | 顺丰速运 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 39 | 2010030417656 | 小熊** (四川-自贡) | ¥121.65 | 03-04 | 03-04 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 40 | 2010030410244 | 大** (吉林-吉林) | ¥84.25 | 03-04 | 03-04 | 申通快递 | 已确认,付款中,未发货 | 查看 |
| 41 | 2010030495629 | 大** (贵州-安顺) | ¥124.65 | 03-04 | 03-04 | 申通快递 | 已确认,付款中,收货确认 | 查看 |
| 42 | 2010030452748 | 小熊** (湖南-益阳) | ¥121.65 | 03-04 | 03-04 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 43 | 2010030425707 | 名品** (山东-青岛) | ¥307.80 | 03-04 | 未付款 | 申通快递 | 未确认,未付款,未发货 | 查看 |
| 44 | 2010030484810 | 名品** (湖南-邵阳) | ¥89.20 | 03-04 | 03-05 | EMS | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 45 | 2010030379165 | 大** (重庆-重庆) | ¥175.15 | 03-03 | 03-04 | 圆通速递 | 已确认,付款中,收货确认 | 查看 |
| 46 | 2010030388409 | 小熊** (山东-青岛) | ¥205.80 | 03-03 | 03-03 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 47 | 2010030386310 | 木** (贵州-遵义) | ¥92.20 | 03-03 | 03-04 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 48 | 2010030256392 | 菩** (海南-海口) | ¥199.00 | 03-02 | 未付款 | 圆通速递 | 已取消,未付款,未发货 | 查看 |
| 49 | 2010030243621 | am** (广西-南宁) | ¥65.15 | 03-02 | 03-03 | 圆通速递 | 已确认,已付款,未发货 | 查看 |
| 50 | 2010030227459 | watel** (福建-漳州) | ¥215.00 | 03-02 | 03-02 | 申通快递 | 已确认,付款中,未发货 | 查看 |
| 51 | 2010030211036 | antioon2** (湖南-衡阳) | ¥146.30 | 03-02 | 03-03 | 圆通速递 | 已确认,已付款,未发货 | 查看 |
| 52 | 2010030281757 | antioon2** (四川-眉山) | ¥121.65 | 03-02 | 03-03 | 圆通速递 | 已确认,已付款,未发货 | 查看 |
| 53 | 2010030216746 | 木** (广东-深圳) | ¥111.15 | 03-02 | 03-03 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 54 | 2010030290223 | 名品** (湖南-常德) | ¥113.20 | 03-02 | 03-03 | EMS | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 55 | 2010030180574 | 小熊** (湖南-湘潭) | ¥127.60 | 03-01 | 03-01 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 56 | 2010030153921 | 木** (四川-宜宾) | ¥85.65 | 03-01 | 03-03 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 57 | 2010030102715 | 木** (广东-江门) | ¥94.15 | 03-01 | 03-03 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 58 | 2010030193461 | 小熊** (湖北-十堰) | ¥121.65 | 03-01 | 03-01 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 59 | 2010030183427 | antioon2** (云南-保山) | ¥19.55 | 03-01 | 03-01 | 圆通速递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 60 | 2010030193408 | 小熊** (四川-达州) | ¥160.15 | 03-01 | 03-01 | EMS | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 61 | 2010030180435 | antioon2** (四川-雅安) | ¥121.65 | 03-01 | 03-01 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 62 | 2010030118763 | 大** (江苏-南通) | ¥123.60 | 03-01 | 03-01 | 申通快递 | 已确认,已付款,收货确认 | 查看 |
| 63 | 2010030169183 | 火** (北京-北京) | ¥140.20 | 03-01 | 未付款 | 申通快递 | 未确认,未付款,未发货 | 查看 |
| 64 | 2010022808340 | 匿名 (湖北-恩施) | ¥90.00 | 02-28 | 02-28 | 宅急送 | 已确认,付款中,未发货 | 查看 |
| 65 | 2010022705794 | xg19752** (湖北-襄樊) | ¥186.00 | 02-27 | 未付款 | 申通快递 | 未确认,未付款,未发货 | 查看 |
| 66 | 2010022744949 | xg19752** (湖北-襄樊) | ¥186.00 | 02-27 | 未付款 | 申通快递 | 未确认,未付款,未发货 | 查看 |
| 67 | 2010022675562 | 木** (湖南-湘潭) | ¥168.40 | 02-26 | 02-26 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 68 | 2010022666795 | 火** (北京-北京) | ¥279.00 | 02-26 | 02-26 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 69 | 2010022619922 | 名品** (湖北-黄石) | ¥111.15 | 02-26 | 02-26 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 70 | 2010022685674 | dkd** (山东-潍坊) | ¥144.00 | 02-25 | 未付款 | 宅急送 | 已取消,未付款,未发货 | 查看 |
| 71 | 2010022564244 | 大** (四川-达州) | ¥289.95 | 02-25 | 02-25 | 圆通速递 | 已确认,付款中,未发货 | 查看 |
| 72 | 2010022583828 | 大** (山西-运城) | ¥133.15 | 02-25 | 02-25 | 宅急送 | 已确认,付款中,未发货 | 查看 |
| 73 | 2010022546636 | antioon2** (云南-保山) | ¥152.70 | 02-25 | 02-25 | 圆通速递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 74 | 2010022591903 | 木** (四川-内江) | ¥312.40 | 02-25 | 02-25 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 75 | 2010022553692 | 名品** (四川-宜宾) | ¥121.80 | 02-25 | 02-25 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 76 | 2010022406581 | 小熊** (四川-成都) | ¥121.65 | 02-24 | 02-24 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 77 | 2010022455775 | 木** (广西-南宁) | ¥92.20 | 02-24 | 02-25 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 78 | 2010022483546 | am** (浙江-宁波) | ¥94.15 | 02-24 | 02-24 | 圆通速递 | 已确认,已付款,收货确认 | 查看 |
| 79 | 2010022448930 | 木** (贵州-黔西南) | ¥92.20 | 02-24 | 02-25 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 80 | 2010022374162 | antioon2** (广西-南宁) | ¥79.90 | 02-23 | 02-23 | 顺丰速运 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 81 | 2010022349026 | antioon2** (四川-成都) | ¥127.60 | 02-23 | 02-23 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 82 | 2010022357795 | antioon2** (安徽-铜陵) | ¥125.60 | 02-23 | 02-23 | 圆通速递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 83 | 2010022386356 | 名品** (云南-红河) | ¥239.40 | 02-23 | 02-23 | EMS | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 84 | 2010022240102 | am** (北京-北京) | ¥114.65 | 02-22 | 02-23 | 圆通速递 | 已确认,已付款,未发货 | 查看 |
| 85 | 2010022249879 | sunli** (北京-北京) | ¥225.50 | 02-22 | 未付款 | 申通快递 | 未确认,未付款,未发货 | 查看 |
| 86 | 2010022260265 | 名品** (广西-柳州) | ¥124.20 | 02-22 | 02-22 | 申通快递 | 已确认,付款中,已发货 | 查看 |
| 87 | 2010022215664 | 名品** (河北-廊坊) | ¥129.20 | 02-22 | 02-22 | EMS | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 88 | 2010022240935 | 名品** (陕西-西安) | ¥172.65 | 02-22 | 02-22 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 89 | 2010022211363 | 木** (湖南-岳阳) | ¥521.15 | 02-22 | 02-23 | 申通快递 | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 90 | 2010022269073 | 若尘** (四川-资阳) | ¥128.20 | 02-22 | 02-22 | EMS | 已确认,已付款,已发货 | 查看 |
| 91 | 2010021960581 | chnag** (四川-资阳) | ¥318.50 | 02-19 | 02-20 | 圆通速递 | 已确认,付款中,配货中 | 查看 |
| 92 | 2010021098101 | lmm** (四川-宜宾) | ¥208.20 | 02-10 | 02-21 | 圆通速递 | 已确认,付款中,收货确认 | 查看 |
| 93 | 31635371134621 | zhoujianxia** (江苏省-南通市) | ¥121.00 | 02-07 | 未付款 | 快递 | 等待买家付款 | 查看 |
| 94 | 31634577934621 | zhoujianxia** (江苏省-南通市) | ¥111.00 | 02-07 | 未付款 | 快递 | 等待买家付款 | 查看 |
| 95 | 31632753116521 | 绿叶1** (江苏省-南通市) | ¥181.00 | 02-07 | 02-07 | 快递 | 买家已付款 | 查看 |
| 96 | 31631919253621 | huchao** (新疆维吾尔-克拉玛依市) | ¥133.00 | 02-07 | 未付款 | 快递 | 等待买家付款 | 查看 |
| 97 | 31612459579421 | yrui321** (四川省-南充市) | ¥159.00 | 02-07 | 02-07 | 快递 | 买家已付款 | 查看 |
| 98 | 31610088289321 | 七** (四川省-广安市) | ¥141.00 | 02-07 | 02-07 | 快递 | 买家已付款 | 查看 |
| 99 | 31606449304521 | 兼职** (江苏省-南京市) | ¥386.00 | 02-06 | 02-06 | 快递 | 买家已付款 | 查看 |
| 100 | 31596800097421 | fxr13596183** (吉林省-长春市) | ¥111.00 | 02-06 | 未付款 | 快递 | 等待买家付款 | 查看 |


